Agentes
Servicio · v1.3.0
Configuración efectiva: base YAML + ajustes locales auditados.
Embudo alineado al CRM: Prospecto → Ganada. Aprobar no envía; el cliente confirma antes de ganar.
Embudo
Fuera del embudo
Flujo esperado de ingresos, costos y ganancia bruta según las predicciones del agente.
Escenario
Servicios con probabilidad igual o superior al 60%.
Ingresos esperados
US$ 26.153
6 servicios proyectados
Costos estimados
US$ 17.506
Repuestos y capacidad de taller
Ganancia bruta esperada
US$ 8.647
Ingresos menos costos estimados
Margen bruto esperado
33%
Ponderado por probabilidad
Ingresos y ganancia bruta ponderados por probabilidad.
septiembre de 2026
3 servicios
US$ 13.568
+US$ 4.574
octubre de 2026
2 servicios
US$ 7.222
+US$ 2.362
noviembre de 2026
1 servicio
US$ 5.363
+US$ 1.711
Acumulación mensual del escenario seleccionado.
| Mes | Servicios | Ingresos | Costos | Ganancia | Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3 | US$ 13.568 | US$ 8.994 | US$ 4.574 | US$ 4.574 |
| octubre de 2026 | 2 | US$ 7.222 | US$ 4.860 | US$ 2.362 | US$ 6.936 |
| noviembre de 2026 | 1 | US$ 5.363 | US$ 3.652 | US$ 1.711 | US$ 8.647 |
Cada importe conserva su fecha, paquete y probabilidad estimada.
| Fecha estimada | Cliente y máquina | Sucursal | Paquete | Probabilidad | Ingreso | Ganancia esperada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de sept de 2026 | John Deere 8370R Establecimiento La Esperanza S.A. | Villa María | PM-8R-1500 | 92% | US$ 4.820 | US$ 1.509 |
| 10 de sept de 2026 | John Deere S780 Agropecuaria del Centro | Río Cuarto | PM-S700-1000 | 84% | US$ 7.300 | US$ 2.024 |
| 18 de sept de 2026 | John Deere 6110J Los Álamos SRL | Coronel Moldes | PM-6J-500 | 76% | US$ 3.950 | US$ 1.041 |
| 06 de oct de 2026 | John Deere R4045 Campo Norte | Río Tercero | PM-R4-2000 | 71% | US$ 6.100 | US$ 1.392 |
| 22 de oct de 2026 | John Deere 6130M El Trébol Agro | Villa Mercedes | PM-6M-1000 | 66% | US$ 4.380 | US$ 970 |
| 12 de nov de 2026 | John Deere 7820 La Arboleda S.A. | Vicuña Mackenna | PM-7-5500 | 62% | US$ 8.650 | US$ 1.711 |
Estimación demostrativa: los importes están expresados en USD y se ponderan por la probabilidad calculada por el agente. Los costos y la ganancia son estimaciones brutas; no reemplazan información contable ni una orden de trabajo confirmada.
Salud
99,2%
Últimas 24 horas
Ejecuciones
47
3 bloqueadas por calidad
Costo estimado
USD 28
Mes actual · local
Instantánea
18 min
QA · 250 filas
Modelos
Sucursales
Río Cuarto · Villa María · Coronel Moldes · Río Tercero · Villa Mercedes · Vicuña Mackenna · La Carlota · Adelia María